Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 7 790 000 Ft |
Vételár EUR: | € 21 719 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2018/7 |
Állapot: | Újszerű |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 136 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Aranysárga (metál) |
Saját tömeg: | 1 505 kg |
Teljes tömeg: | 2 020 kg |
Csomagtartó: | 392 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2021/7 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/60 R 16 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága