Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 10 794 909 Ft |
Akciós ár: | 9 150 209 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 25 511 |
Bérlési lehetőség: | Bérelhető is (hosszú távra) |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2020 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Finanszírozás | |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Tartós bérlet |
Kezdőrészlet: | 1 907 306 Ft |
Havi részlet: | 181 187 Ft |
Futamidő: | 48 hónap |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 8 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Saját tömeg: | 1 510 kg |
Teljes tömeg: | 1 970 kg |
Klíma fajtája: | Digitális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 498 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/65 R 17 |
Téli gumi méret: | 215/65 R 17 |
Pozitív: Markáns megjelenés, tágas utastér, jó variálhatóság, gazdag felszereltég, eltalált hangolású futómű. Elsőkerék-hajtású verzió is létezik.
Negatív: Kemény terepre alkalmatlan, unalmas belső tér, rossz kilátás hátra, magas vételár.