Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 6 590 000 Ft |
Vételár EUR: | € 17 985 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 193 244 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 854 kg |
Teljes tömeg: | 2 485 kg |
Csomagtartó: | 490 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 969 cm³ |
Teljesítmény: | 140 kW, 190 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/3 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/60 R 18 |
Pozitív: Magas fokú aktív és passzív biztonság, minőségi utastér, mutatós formaterv, fejlett technika, gazdag felszereltség.
Negatív: Szűk motorválaszték, nem túl kulturált dízelmotorok, iszákos benzines, csak enyhe terepet visel el.