Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 24 590 000 Ft |
Vételár EUR: | € 62 398 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/9 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 166 724 km |
Szállítható szem. száma: | 7 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fekete (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 330 kg |
Teljes tömeg: | 3 200 kg |
Csomagtartó: | 235 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Tető: | Nyitható panorámatető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 3 956 cm³ |
Teljesítmény: | 320 kW, 435 LE |
Henger-elrendezés: | V |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (8 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2024/10 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 285/35 R 22 |
Pozitív: Erős motorok, sportos menettulajdonságok, szépen kidolgozott utastér, hatalmas helykínálat, minőség, presztízs.
Negatív: Magas fenntartási költségek, drága szerviz- és alkatrészárak, megbízhatósági problémák, elektronikai gondok, nehéz vele a parkolás.